CARD – ANKAWA INTL

Tarifas del Servicio

CATEGORIACONCEPTOMONTO EN SOLES*
ATASA ADMINISTRATIVA MENSUAL DEL CENTRO
C1HASTA 40’000,000S/. 5,500.00
C2DE 40’000,001 HASTA 70’000’000S/. 6,500.00
C3DESDE 70’000,001 HASTA 100’000’000S/. 7,500.00
C4DESDE 100’000,001 HASTA 150’000’000S/. 8,500.00
C5DESDE 150’000,001 HASTA 400’000’000S/. 9,500.00
C6400’000’001 A MÁSS/. 10,500,00
BHONORARIOS MENSUALES DEL ADJUDICADOR UNICO
C1HASTA 40’000,000S/. 11,400.00
C2DE 40’000,001 HASTA 70’000’000S/. 13,400.00
C3DESDE 70’000,001 HASTA 100’000’000S/. 15,400.00
C4DESDE 100’000,001 HASTA 150’000’000S/. 17,400.00
C5DESDE 150’000,001 HASTA 400’000’000S/. 19,400.00
C6400’000’001 A MÁSS/. 21,400.00
CHONORARIOS DE LOS TRES MIEMBROS DE LA JPRD
C1HASTA 40’000,000S/. 19,600.00
C2DE 40’000,001 HASTA 70’000’000S/. 23,020.00
C3DESDE 70’000,001 HASTA 100’000’000S/. 26,420.00
C4DESDE 100’000,001 HASTA 150’000’000S/. 29,820.00
C5DESDE 150’000,001 HASTA 400’000’000S/. 33,220.00
C6400’000’001 A MÁSS/. 36,620.00
*LAS TARIFAS NO INCLUYEN IMPUESTOS