| A | TASA ADMINISTRATIVA MENSUAL DEL CENTRO | |
| C1 | HASTA 40’000,000 | S/. 5,500.00 |
| C2 | DE 40’000,001 HASTA 70’000’000 | S/. 6,500.00 |
| C3 | DESDE 70’000,001 HASTA 100’000’000 | S/. 7,500.00 |
| C4 | DESDE 100’000,001 HASTA 150’000’000 | S/. 8,500.00 |
| C5 | DESDE 150’000,001 HASTA 400’000’000 | S/. 9,500.00 |
| C6 | 400’000’001 A MÁS | S/. 10,500,00 |
| B | HONORARIOS MENSUALES DEL ADJUDICADOR UNICO | |
| C1 | HASTA 40’000,000 | S/. 11,400.00 |
| C2 | DE 40’000,001 HASTA 70’000’000 | S/. 13,400.00 |
| C3 | DESDE 70’000,001 HASTA 100’000’000 | S/. 15,400.00 |
| C4 | DESDE 100’000,001 HASTA 150’000’000 | S/. 17,400.00 |
| C5 | DESDE 150’000,001 HASTA 400’000’000 | S/. 19,400.00 |
| C6 | 400’000’001 A MÁS | S/. 21,400.00 |
| C | HONORARIOS DE LOS TRES MIEMBROS DE LA JPRD | |
| C1 | HASTA 40’000,000 | S/. 19,600.00 |
| C2 | DE 40’000,001 HASTA 70’000’000 | S/. 23,020.00 |
| C3 | DESDE 70’000,001 HASTA 100’000’000 | S/. 26,420.00 |
| C4 | DESDE 100’000,001 HASTA 150’000’000 | S/. 29,820.00 |
| C5 | DESDE 150’000,001 HASTA 400’000’000 | S/. 33,220.00 |
| C6 | 400’000’001 A MÁS | S/. 36,620.00 |
| *LAS TARIFAS NO INCLUYEN IMPUESTOS |
| | | |